浏览量:
MB2063 双面压刨
产品描述
规格及型号 | MB2032 | MB2045D | MB2061D |
最大加工宽度(mm) | 320 | 450 | 610 |
最大加工厚度(mm) | 120 | 130 | 150 |
最小加工厚度(mm) | 15 | 15 | 15 |
最小加工长度(mm) | 320 | 320 | 320 |
刨刀轴刀片数(pcs) | 4 | 4 | 4 |
刨刀轴转速(r/min) | 5000 | 4500 | 4500 |
送料速度(m/min) | 0~16 | 0~16 | 0~16 |
上刨刀轴功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
下刨刀轴功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 |
送料电机功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
上机座升降电机功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
总功率(kw) | 11.37 | 13.57 | 21.07 |
外型尺寸(L*W*H) | 1880*780*1450mm | 2700*1120*1680mm | 2700*1268*1680mm |
MB2032 双面压刨
下一篇