浏览量:
数控榫槽机 CF-SC-4+4
产品描述
应用案例
技术参数
型号 | CF-SC-4+4 | CF-SC-5+5 |
主轴方式 | 变频高速电主轴×8 | 变频高速电主轴×10 |
主轴功率 | 3.7KW×4 / 2.2KW×4 | 3.7KW×5 / 2.2KW×5 |
刀具接口 | 3.7KW ER25 / 2.2KW ER20 | 3.7KW ER25 / 2.2KW ER20 |
最大刀具直径 | ER25-φD16 / ER20-φD13 | ER25-φD16 / ER20-φD13 |
工作区域 | 1-2区(选配) 4区(选配) | 1-2区(选配) 4区(选配) |
夹具组 | 4组×4(标配) 8组×4(选配) | 4组×5(标配) 8组×5(选配) |
支撑组 | 2组 | 2组 |
安全光栅 | 2组 | 2组 |
控制系统 | 台湾 | 台湾 |
伺服器 | 台湾 | 台湾 |
直线导轨 | 台湾 | 台湾 |
精密减速机 | 台湾 | 台湾 |
精密研磨级齿轮齿条 | 台湾 | 台湾 |
精密滚珠螺杆 | 台湾 | 台湾 |
上一篇
数控榫槽机 CF-SC-3
数控双端榫头机 CF-ST2000
下一篇