电话:0571-85379200(杭州展厅)
0571-82534858(党山门店)
传真:0571-85357584
网址:www.hzjdmg.com
邮箱:122886437@qq.com
展厅地址:杭州市启迪万华文创园临平南公河路28号8幢
门店地址:杭州市萧山区党山镇党益路479-485号
联系我们
CONTACT US
浏览量:
数控双边铣 CF-FC2.1520
产品描述
细节展示
技术参数
型号 | CF-FC2.1520 | CF-FC2.2020 | CF-FC2.2520 |
加工高度 | 200mm | 200mm | 200mm |
加工长度 | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
工作台宽度 加工宽度(工作台宽度+100) |
340mm(标配) |
340mm(标配) 500mm(标配) |
340mm(标配) 500mm(标配) |
铣削头数量 | 2个铣形头 | 2个铣形头 | 2个铣形头 |
刀轴功率 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
刀轴直径 | 40mm | 40mm | 40mm |
靠料 | 4组 | 6组 | 6组 |
主轴马达 | ABLE | ABLE | ABLE |
最大加工速度 | 20M/MIN | 20M/MIN | 20M/MIN |
主轴转速 | 8500RPM/MIN | 8500RPM/MIN | 8500RPM/MIN |
最大回程速度 | 50M/MIN | 60M/MIN | 60M/MIN |
料夹 | 4个气缸垂直压件 | 6个气缸垂直压件 | 6个气缸垂直压件 |
三轴精密直线导轨 | HGH25(台湾上银品牌加长型) | HGH25(台湾上银品牌加长型) | HGH25(台湾上银品牌加长型) |
数控系统 | POWER AUTO MATION(德国) | POWER AUTO MATION(德国) | POWER AUTO MATION(德国) |
CAM软件 | (CF-CAMTC)(基于CAD二次开发) | (CF-CAMTC)(基于CAD二次开发) | (CF-CAMTC)(基于CAD二次开发) |
驱动方式 |
X轴滚珠丝杆32/32(TAIWAN/PMI) Y1轴滚珠丝杆25/25(TAIWAN/PMI) Y2轴滚珠丝杆25/25(TAIWAN/PMI) |
X轴滚珠丝杆40/40(TAIWAN/PMI) Y1轴滚珠丝杆32/32(TAIWAN/PMI) Y2轴滚珠丝杆32/32(TAIWAN/PMI) |
X轴滚珠丝杆40/40(TAIWAN/PMI) Y1轴滚珠丝杆32/32(TAIWAN/PMI) Y2轴滚珠丝杆32/32(TAIWAN/PMI) |
滑动润滑方式 | 电脑自动给油 | 电脑自动给油 | 电脑自动给油 |
驱动模式(日本安川) | X轴(伺服):1.3KW | X轴(伺服):1.8KW | X轴(伺服):1.8KW |
Y1轴(伺服):850W | Y1轴(伺服):850W | Y1轴(伺服):850W | |
Y2轴(伺服):850W | Y2轴(伺服):850W | Y2轴(伺服):850W |
上一篇
CNC带锯机 CF012
数控双边铣 CF-FC4.CNC
下一篇