电话:0571-85379200(杭州展厅)
0571-82534858(党山门店)
传真:0571-85357584
网址:www.hzjdmg.com
邮箱:122886437@qq.com
展厅地址:杭州市启迪万华文创园临平南公河路28号8幢
门店地址:杭州市萧山区党山镇党益路479-485号
联系我们
CONTACT US
浏览量:
高速钻铣加工中心 PTP-3010
产品描述
细节展示
技术参数
型号 | PTP-3010 | PTP-3013 | PTP-5013 | |
加工行程 | X | 3000mm | 3000mm | 5000mm |
Y | 1000mm | 1300mm | 1300mm | |
Z | 200mm | 200mm | 200mm | |
加工台面 | 6组 | 1000×3200mm(每组2个真空吸盘) | 1300×3200mm(每组3个真空吸盘) | 1300×5000mm(每组3个真空吸盘) |
最高移动速度 | X | 70m/min | 70m/min | 70m/min |
Y | 80m/min | 80m/min | 80m/min | |
Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | |
加工速度 | 25m/min | 25m/min | 25m/min | |
加工主轴 | 主轴数 | 1 | 1 | 1 |
主轴转数 | 4000~18000RPM | 1000~24000RPM | 6000~24000RPM | |
刀把型式 | ISO30 | ISO30 | ||
可换刀把数量 | 手动换刀 | 8 | 8 | |
刀把规格 | 刀夹尺寸 | MAX×φ25M minφ3MM | MAX×φ25M minφ3MM | MAX×φ25M minφ3MM |
马力 | 镂铣主轴 | 4.5KW(手动换刀) | 9KW(手动换刀) | 9KW(手动换刀) |
排钻组 | 垂直钻 | 15 | 15 | 15 |
水平钻 | X2+2 | X2+2 | X2+2 | |
水平钻 | Y2+2 | Y2+2 | Y2+2 | |
排钻马力 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
转速 | 5200RPM | 5200RPM | 5200RPM | |
锯片组 | 1 | 1 | 1 | |
锯片内径 | φ20 | φ20 | φ20 | |
锯片最大直径 | 120mm | 120mm | 120mm | |
真空泵 | 4KW | 4KW | 4KW | |
空压 | 管径 | 3/4" 6kg/cm² | 3/4" 6kg/cm² | 3/4" 6kg/cm² |
控制器 | CHANG FENG PA | CHANG FENG PA | CHANG FENG PA | |
机械尺寸 | 占地面积 | 4800*3000mm | 4800*3000mm | 6400*3200mm |
机械高度 | 4000mm | 4500mm | 5500mm | |
机械重量 | 3600kg | 3800kg | 5500kg | |
吸尘 | 管径 | 1×φ200mm | 1×φ200mm | 1×φ200mm |
需要风速 | 35m/s | 35m/s | 35m/s | |
空气消耗量 | 400 l/min | 400 l/min | 400 l/min | |
电源 | 16KW/40A(380V) | 16KW/40A(380V) | 16KW/40A(380V) |
上一篇
橱柜门板加工中心 CF-NCKL1224-S1
CNC带锯机 CF012
下一篇