电话:0571-85379200(杭州展厅)
0571-82534858(党山门店)
传真:0571-85357584
网址:www.hzjdmg.com
邮箱:122886437@qq.com
展厅地址:杭州市启迪万华文创园临平南公河路28号8幢
门店地址:杭州市萧山区党山镇党益路479-485号
联系我们
CONTACT US
浏览量:
开料加工中心 CF-NCKL1325TC3
产品描述
细节展示
技术参数
型号 | CF-NCKL1325TC3 | CF-NCKL1325ATC1+D | |||
加工行程 | X | 1300mm | 1300mm | ||
Y | 2500mm | 2500mm | |||
Z | 200mm | 200mm | |||
最高移动速度 | X | 70m/min | 70m/min | ||
Y | 80m/min | 80m/min | |||
Z | 30m/min | 30m/min | |||
加工速度 | 25m/min | 25m/min | |||
上、下料速度(连线机型) | 15m/min | 15m/min | |||
传动形式 | X、Z丝杆/Y齿条 | X、Z丝杆/Y齿条 | |||
加工主轴 |
加工主轴 (手动换刀) |
6.5KW×1 | 加工主轴(自动换刀) | 9KW(12KW选配) | |
主轴转速 | 1000-24000RPM | ||||
钻孔主轴 (手动换刀) |
3.7KW×2 | 主轴转速 | 1000-18000RPM | ||
刀把 | ISO30 | ||||
可换刀把数量 | 8 | ||||
主轴转速 | 1000-18000RPM | 刀库形式 | 斗笠式 | ||
钻盒组 | 4+4垂直 | ||||
连接配置 | 油压升降台 | ||||
自动贴条码机(选配) | |||||
自动上下料机构 | |||||
输送带 | |||||
控制器 | 新代 | ||||
吸尘管径 | 200mm | ||||
耗气量 | 400 l/min | ||||
电源 | 20KW/40A(380V) | ||||
机械重量 | 3500KG |
上一篇
复合门加工中心 CF-NC3012
橱柜门板加工中心 CF-NCKL1224-S1
下一篇