电话:0571-85379200(杭州展厅)
0571-82534858(党山门店)
传真:0571-85357584
网址:www.hzjdmg.com
邮箱:122886437@qq.com
展厅地址:杭州市启迪万华文创园临平南公河路28号8幢
门店地址:杭州市萧山区党山镇党益路479-485号
联系我们
CONTACT US
浏览量:
工艺品加工中心 CF-NCDZ1313ATC1
产品描述
细节展示
技术参数
型号 | CF-NCDZ1313ATC1 | CF-NCDZ1313ATC2 | CF-NCDZ1313ATC6 | |
加工行程 | X | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
Y | 1250mm | 1250mm | 1250mm | |
Z | 200mm | 200mm | 200mm | |
最高移动速度 | X | 40m/min | 40m/min | 40m/min |
Y | 40m/min | 40m/min | 40m/min | |
Z | 20m/min | 20m/min | 20m/min | |
加工速度 | 25m/min | 25m/min | 25m/min | |
加工主轴 | 加工主轴 | 5KW×1(自动换刀) | 5KW×2(自动换刀) | 3.7KW×6(手动换刀) |
主轴转数 | 1000-24000RPM | 1000-24000RPM | 1000-18000RPM | |
可换刀把数量 | 8 | 8×2 | ||
工作台面尺寸 | 1250*1250mm | 1250*1250mm | 1250*1250mm | |
控制器 | 新代 | 新代 | 新代 | |
真空吸附泵 | 250m³/h | 250m³/h | 250m³/h | |
吸尘效能 | 3350m³/h | 3350m³/h | 3350m³/h | |
吸尘管径 | 200mm | 200mm | 200mm | |
耗气量 | 400 l/min | 400 l/min | 400 l/min | |
电源 | 10KW/20A(380V) | 15KW/30A(380V) | 28KW/56A(380V) | |
机械重量 | 2700kg | 2700kg | 2700kg |
上一篇
龙门动柱式加工中心 CF-NCDZ1325ATC1
多头阵列式加工中心 CF-NCDZ1325TC2
下一篇