电话:0571-85379200(杭州展厅)
0571-82534858(党山门店)
传真:0571-85357584
网址:www.hzjdmg.com
邮箱:122886437@qq.com
展厅地址:杭州市启迪万华文创园临平南公河路28号8幢
门店地址:杭州市萧山区党山镇党益路479-485号
联系我们
CONTACT US
浏览量:
排钻 KDT-6032D
产品描述
Model | KDT-6462 | KDT-6042 | KDT-6042S | KDT-5610 | KDT-5606 | KDT-546B | KDT-547 | KDT-547C | KDT-535 | KDT-535C | KDT-533 | KDT-533C |
加工宽度(X轴) | 250-3360mm | 250-2450mm | 250-2450mm | 55-2450mm | 55-2450mm | 55-2450mm | 55-2450mm | 55-2450mm | 55-2450mm | 55-2450mm | 55-2450mm | 55-2450mm |
加工长度(Y轴) | 300-935mm | 300-935mm | 300-935mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大加工厚度 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
水平钻两孔最大间距 | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm |
垂直钻两孔最大间距 | 896mm | 896mm | 896mm | 896mm | 896mm | 896mm | 896mm | 896mm | 896mm | 896mm | 640mm | 640mm |
垂直排最小间距 | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
水平最大钻孔深度 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
垂直最大钻孔深度 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
转轴转速 | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) | 2800rpm(50HZ) |
工作台距地高度 | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm |
工作气压 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
装箱尺寸(mm) | 4780*2200*2100 | 3860*2200*1800 | 3860*2200*1800 | 3840*1500*1800 | 3840*1500*1800 | 3840*1500*1800 | 3390*1500*1800 | 3390*1500*1800 | 3390*1500*1800 | 3390*1500*1800 | 3390*1500*1800 | 3390*1500*1800 |
外形尺寸(mm) | 4670*3120*1974 | 3760*3120*1760 | 3760*2790*1760 | 3680*3000*1760 | 3680*3000*1760 | 3680*3000*1760 | 3179*3000*1760 | 3179*3000*1760 | 3179*3000*1760 | 3179*3000*1760 | 3179*3000*1760 | 3179*3000*1760 |
重量(净重kg) | 4515 | 2520 | 2380 | 1980 | 1480 | 1480 | 1180 | 1180 |
上一篇
排钻 KDT-6034
排钻 KDT-5610
下一篇